評價項目名稱 | 大田縣鑫隆礦業(yè)有限公司黎坑銀多金屬礦安全預(yù)評價 | ||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于大田縣城北東20°方向直距約22 km處,行政區(qū)劃屬大田縣梅山鎮(zhèn)香坪村和黎坑村管轄,大田至梅山鎮(zhèn)公路經(jīng)過礦區(qū)西側(cè),至大田縣城約39 km,與三明相距129 km,泉三高速公路在大縣石牌鎮(zhèn)設(shè)有出口,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬三明市大田縣梅山鎮(zhèn)龍口村管轄。 3.設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模:該礦生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年。 4.評價目的:安全預(yù)評價報告提出的安全對策措施有助于該項目的設(shè)計和建設(shè)方案的進(jìn)一步完善,提高礦山的本質(zhì)安全程度和安全管理水平,減少和控制礦山在建設(shè)和生產(chǎn)過程中的危險、有害因素,降低礦山的安全風(fēng)險,預(yù)防事故的發(fā)生,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益同步增長。 5. 評價報告主要內(nèi)容:1前言;2評價對象與依據(jù);3建設(shè)項目概述;4定性定量評價(總平面布置單元、開拓單元、提升運(yùn)輸單元、采掘單元、通風(fēng)單元、供配電設(shè)施單元、防排水與防滅火單元、排土場單元、安全避險“六大系統(tǒng)”單元、安全管理單元、重大危險源辨識單元);5安全對策措施及建議6評價結(jié)論;7附件8附圖。 6.采用的評價方法:類比分析、預(yù)先危險性分析(PHA)。 7.評價流程:客戶相關(guān)資料→項目風(fēng)險分析→簽訂合同→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關(guān)資料→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出安全對策措施→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||
報告審核人 | 曾獻(xiàn)群 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)積松 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020年6月28日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結(jié)論 | 該礦井開拓方式、開采方法能夠適合該礦體的賦存狀況和開采技術(shù)條件,開采順序能夠滿足開采的有序進(jìn)行。在對該礦山存在的危險有害因素辨識、分析、評價的基礎(chǔ)上,有針對性的提出了消除、控制和預(yù)防潛在危險有害因素的對策措施,該項目在下一步設(shè)計過程中只要充分考慮開采設(shè)計和本報告提出的安全對策措施與建議,并在建設(shè)和生產(chǎn)過程中將各項安全對策措施予以落實,則本項目建成投產(chǎn)后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。礦山建設(shè)項目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷