評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建寧化華鑫錫業(yè)有限公司小嶺錫礦安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 1.交通位置:礦區(qū)位于寧化縣城北直距約19km,河龍鄉(xiāng)東南約2.5km下伊村附近,行政區(qū)劃隸屬河龍鄉(xiāng)下伊村、沙坪村管轄。207省道(建寧-寧化段,現(xiàn)為221省道,下同)從礦區(qū)呈近南北向斜穿,礦區(qū)至寧化縣城公路里程24km,至寧化高速路口27km,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬寧化縣河龍鄉(xiāng)下伊村、沙坪村管轄。 3.設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模:6萬t/a。 4.評(píng)價(jià)目的:礦山開采危險(xiǎn)有害因素較多,如果不對(duì)危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行預(yù)防控制,就有可能造成人員傷亡和設(shè)備設(shè)施破壞,還會(huì)對(duì)周邊帶來安全影響和環(huán)境破壞。為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,提高企業(yè)安全管理水平和防災(zāi)減災(zāi)能力,預(yù)防和減少安全事故,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)該改建項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 5.評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容:1前言;2評(píng)價(jià)對(duì)象與依據(jù);3建設(shè)項(xiàng)目概況;4定性、定量評(píng)價(jià)(總平面布置、開拓運(yùn)輸、提升和運(yùn)輸、采掘、通風(fēng)系統(tǒng)、礦山供配電設(shè)施、防排水與防滅火、排土場(chǎng)、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”、安全管理及其他、重大危險(xiǎn)源辨識(shí));5安全對(duì)策措施及建議;6安全預(yù)評(píng)價(jià)結(jié)論;7附件;8附圖。 6.采用的評(píng)價(jià)方法:類比分析、預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)。 7.評(píng)價(jià)結(jié)論:福建寧化華鑫錫業(yè)有限公司小嶺錫礦地形、地質(zhì)條件符合辦礦要求,方案設(shè)計(jì)采用的開拓方式、開采方法能夠適合該礦體的賦存狀況和開采技術(shù)條件,開采順序能夠滿足開采的有序進(jìn)行。在對(duì)該礦山存在的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性的提出了消除、控制和預(yù)防潛在危險(xiǎn)有害因素的對(duì)策措施,該項(xiàng)目在下一步設(shè)計(jì)過程中只要充分考慮《福建寧化華鑫錫業(yè)有限公司小嶺錫礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)土地復(fù)墾方案》和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施與建議,并在建設(shè)和生產(chǎn)過程中將各項(xiàng)安全對(duì)策措施予以落實(shí),則本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,存在的危險(xiǎn)有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。礦山建設(shè)項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 8.評(píng)價(jià)流程:客戶相關(guān)資料→項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析→合同評(píng)審→公司任命項(xiàng)目組長→組建評(píng)價(jià)組→收集整理相關(guān)資料→現(xiàn)場(chǎng)勘察→危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)分析→定性定量評(píng)價(jià)→提出不安全隱患和建議→制定措施→安全評(píng)價(jià)結(jié)論→編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級(jí)審核→修改完善報(bào)告→報(bào)告出版→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門審查→報(bào)告修改→報(bào)有關(guān)監(jiān)管部門備案→安評(píng)過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | ||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 鐘彰雄 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)積松 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋 俊 | ||||
報(bào)告審核人 | 曾獻(xiàn)群 | 報(bào)告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||||||
安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家 | |||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 姓名 | |||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | ||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏東海 | 1700000000300963 | 曾獻(xiàn)群 | 35190231579 | ||||||
曾獻(xiàn)群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴(yán)積松 | 1100000000100422 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2020年4月10日 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 |
| ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 礦山建設(shè)項(xiàng)目從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷