評價項目名稱 | 邵武市桂林加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 邵武市桂林加油站位于邵武市桂林鄉(xiāng)桂林村829縣道K105公里加600米處,該加油站東側為農田,北側為829縣道、隔路為一路架空電力線、一路架空通信線、空置中學及詩畫桂林展覽館,南側為一路站用架空電力線、小溪及山地,西側為空地。 該加油站的儲油罐設在站房東南側,油罐區(qū)內設2個直埋地下臥式油罐(均為SF雙層罐),其中92#汽油罐1個,容積為10m3;0#柴油罐1個,容積為20m3,該加油站油罐總容積為20m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條規(guī)定加油站的等級劃分為三級站。 該加油站設有汽油卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng),加油站罩棚下設2臺加油機。 該加油站已取得《危險化學品經營許可證》,有效期至2024年3月21日。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 牛廣慧 | 報告編制人 | 牛廣慧、林培育、陳昭智、白冬真 | ||
報告審核人 | 陳德凱 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 牛廣慧、林培育 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2024.1.30 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結論 | 邵武市桂林加油站危險化學品重大危險源辨識結果,該加油站不構成危險化學品重大危險源。 邵武市桂林加油站站址選擇合理,加油機、油罐及其通氣管管口與縣道、空置中學、詩畫桂林展覽館、架空電力線和架空通信線等站外建(構)筑物的安全間距符合規(guī)范要求;加油站的建(構)筑物、站內平面布置、加油工藝及設施、電氣線路設置、防雷防靜電裝置、排水設施以及消防設施配置符合規(guī)范要求;該站建立了安全管理制度、崗位操作規(guī)程和生產安全事故應急預案,加油站法人、安全管理員均參加安全培訓,取得安全生產知識和管理能力考核合格證書。從業(yè)人員經本單位安全教育培訓、考試合格上崗,符合經營安全要求。 根據(jù)《危險化學品經營單位安全評價導則》、《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)和《加油站作業(yè)安全規(guī)范》(AQ3010-2022)規(guī)定,邵武市桂林加油站具備經營安全條件。 | ||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷