評價項目名稱 | 福建新塬投資有限公司 平和縣深坑礦區(qū)建筑用安全巖礦排土場安全預(yù)評價 | |||||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:平和縣深坑礦區(qū)建筑用安山巖礦位于平和縣城212°方向,直距約20.6km的國強鄉(xiāng)白葉村北東側(cè)一帶山坡上 ,礦區(qū)有約0.6km的簡易公路與國強鄉(xiāng)至白葉村的水泥路相連接,距平和縣國強鄉(xiāng)約5km,距平和縣城約21km,交通條件較為方便。公司擬選在礦區(qū)南側(cè)的溝谷作為排土場: 2.行政管轄:行政區(qū)劃隸屬平和縣國強鄉(xiāng)白葉村管轄。 3.設(shè)計排土場容量:該礦生產(chǎn)規(guī)模為28萬立方米。 4.評價目的:安全預(yù)評價報告提出的安全對策措施有助于該項目的設(shè)計和建設(shè)方案的進一步完善,提高排土場的本質(zhì)安全程度和安全管理水平,減少和控制排土場在建設(shè)和生產(chǎn)過程中的危險、有害因素,降低排土場的安全風險,預(yù)防事故的發(fā)生,真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益同步增長。 5.評價報告主要內(nèi)容:1前言;2評價對象與依據(jù);3建設(shè)項目概述;4危險有害因素辨識與分析;5、定性定量評價(排土場安全管理單元、排土場選址單元、排土場棄渣體單元、排土場防洪系統(tǒng)單元、排土作業(yè)單元、職業(yè)衛(wèi)生單元、重大危險源辨識單元);6安全對策措施及建議7評價結(jié)論;8附件;9附圖。 6.采用的評價方法:預(yù)先危險性分析(PHA)、專家評議、定量計算。 7.評價流程:客戶相關(guān)資料→項目風險分析→簽訂合同→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關(guān)資料→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出安全對策措施→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||
評價項目組長 | 葉云乾 | 報告編制人 | 葉云乾、鄭冬梅、陳忠國 | |||||
報告審核人 | 鐘彰雄 | 技術(shù)負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋 俊 | |||
技術(shù)專家 | 無 | |||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||
到現(xiàn)場開展 評價活動的人員 | 葉云乾、陳忠國 | 到現(xiàn)場開展 評價活動的時間 | 2020年10月26日 | |||||
到現(xiàn)場開展 評價活動的照片 |
| |||||||
評價結(jié)論 | 福建新塬投資有限公司平和縣深坑礦區(qū)建筑用安山巖礦擬建排土場選址較為合理,符合規(guī)范要求,場址條件適宜排土場的建、構(gòu)筑物的修建,在采取相應(yīng)的安全防范措施后,棄碴場對周邊環(huán)境的影響較小。擬建排土場排土工藝、排土設(shè)備簡單、合理,排土順序滿足要求。擬建排土場的防洪系統(tǒng)采用截洪溝方案,形式簡單、合理,按50年一遇的防洪標準設(shè)置,其排洪能力可確保排土場安全。 綜上所述,該礦擬建排土場只要在建設(shè)和生產(chǎn)過程中將各項安全對策措施予以落實,則本項目建成投產(chǎn)后,存在的危險有害因素可以得到有效的控制,其安全程度可以接受。該礦擬建排土場從安全生產(chǎn)角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,適宜建設(shè)。
| |||||||
評價報告 提交時間 | 2020年11月 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷