評價項目名稱 | 漳浦縣佛曇鴻山石材制品廠前園飾面用花崗巖礦 安全生產標準化評審報告 | |||||||
評價項目簡介 | 1.礦區(qū)位于漳浦縣縣城50°方向,直距約27km的八仙桌山一帶山坡上,隸屬赤嶺鄉(xiāng)前園村管轄。礦區(qū)有約3.0km的簡易公路與縣道三佛線赤嶺路段相連接,可通行手扶拖拉機、農用車等,距國道324線約26km,交通較為便利。 2.行政管轄:隸屬赤嶺鄉(xiāng)前園村管轄。 3.設計生產規(guī)模:0.5萬m3/a。 4.評價目的:申辦安全生產標準化等級證書。 5.評價報告主要內容:(1前言2評價對象基本情況3評審概述4危險有害因素及重大危險源辨識5單元評價6評審結論及推薦意見7評價報告附件)。 6.采用的評價方法:抽樣調查法、安全檢查表法。 7.評價結論:依據(jù)《小型露天采石場安全標準化評分辦法》,12個元素的標準化總分為2000分。經過檢查、評分,該礦山缺項133分,扣除缺項后標準化總分為1867分,評審總得分共1301分,百分制評審總得分69.7分(具體見附件一《安全生產標準化評審各元素得分及匯總表》),達到安全生產標準化三級標準(標準化得分60≤百分制評審總得分<75)。礦山在評審期間內沒有發(fā)生生產安全死亡事故。根據(jù)評審結果,該礦山符合小型露天采石場安全生產標準化三級標準。 根據(jù)以上結論,依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范小型露天采石場實施指南》以及《小型露天采石場安全標準化評分辦法》確定安全生產標準化等級的規(guī)定,推薦該礦維持原有三級安全生產標準化等級。 8.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→組建評價組→收集整理相關資料→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→安全評價結論(推薦安全生產標準化等級)→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||
評價項目組長 | 葉云乾 | 技術負責人 | 李長鋒 | 過控負責人 | 李德興 | |||
報告審核人 | 陳海寧 | 報告編制人 | 葉云乾、陳忠國、鄭冬梅 | |||||
評價參與人員 | 葉云乾、陳忠國、鄭冬梅 | |||||||
注冊安全工程師 | 陳忠國、鄭冬梅 | |||||||
安全評價人員及負責評價系統(tǒng) | ||||||||
姓 名 | 職稱 | 資格證書號 | 負責評價系統(tǒng) | |||||
葉云乾 | 地質工程師 | 1100000000201991 | 全面負責項目完成情況,基本生產條件核查,評價對象基本情況審查,組織各系統(tǒng)生產現(xiàn)狀檢查。 | |||||
陳忠國 | 電氣工程師 | 1500000000301936 | 現(xiàn)場核查、內業(yè)資料檢查、元素評價指導、元素子元素評價、評分。 | |||||
鄭冬梅 | 環(huán)境工程師 | 1500000000301562 | 現(xiàn)場核查、資料收集、法律法規(guī)指導、元素子元素評價、評分。 | |||||
陳海寧 | 采礦高級工程師 | 0800000000206470 | 項目組外審核人員 | |||||
李長鋒 | 采礦高級工程師 | 0800000000206070 | 技術負責人 | |||||
李德興 | 電氣高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人 | |||||
評價報告提交時間: | 2019年7月8日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷