中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)
Date:2019/8/1 瀏覽人數(shù):714
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1.地理位置及周邊主要設(shè)施:該加油站位于東山縣杏陳鎮(zhèn)后林雙碼路,總用地面積1800m2。站區(qū)東南側(cè)為省道201線,西南側(cè)為廁所(三類保護(hù)物)和高速公路,西北側(cè)為田地,東北側(cè)為池塘。加油站北側(cè)有一架空電力線經(jīng)過站區(qū)。 2.行政管轄:隸屬東山縣管轄。 3.規(guī)模:三級(jí)站 4.評(píng)價(jià)目的:加油站遷建項(xiàng)目“三同時(shí)”安全條件審查。 5.改擴(kuò)建內(nèi)容:該加油站遷建項(xiàng)目加油機(jī)保持不變,油罐區(qū)擬設(shè)有4個(gè)油罐,分別是2個(gè)容積均為30m3汽油罐、2個(gè)容積均為30m3的柴油罐。 6.評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容: 1)安全評(píng)價(jià)經(jīng)過;2)建設(shè)項(xiàng)目概況; 3)安全評(píng)價(jià)依據(jù);4)加油站建成經(jīng)營時(shí)危險(xiǎn)和有害因素分析;5)采用的安全評(píng)價(jià)方法及理由說明;6)分析評(píng)價(jià);7)安全對(duì)策措施和結(jié)論;8)附件。 7.采用的評(píng)價(jià)方法:安全檢查表法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法。 8.評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)過評(píng)價(jià)分析該加油站的總平面圖和相關(guān)資料,并到實(shí)地進(jìn)行測(cè)量后,評(píng)價(jià)組認(rèn)為:本項(xiàng)目屬于加油站遷建項(xiàng)目,其建設(shè)方案中的總平面布置較合理,本項(xiàng)目建設(shè)方案是可行的。建設(shè)單位在建設(shè)過程中,若能嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì),在施工中加以落實(shí),并對(duì)本報(bào)告第7.1、7.2條提出的安全對(duì)策措施在設(shè)計(jì)和施工中進(jìn)行補(bǔ)充和修改,在今后運(yùn)營過程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和各崗位安全操作規(guī)程,本項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可以接受范圍內(nèi),其安全經(jīng)營條件符合要求。 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 吳秋燕 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任汾香 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 李德興 |
報(bào)告 審核人 | 陳生榮 | 報(bào)告編制人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評(píng)價(jià)參與人員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊(cè)安全工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評(píng)價(jià)人員及負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)系統(tǒng) |
姓名 | 職稱 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)系統(tǒng) |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險(xiǎn)有害因素和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、站區(qū)位置、平面布置和建(構(gòu))筑物、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和設(shè)施、消防設(shè)施、電氣、防雷防靜電、安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理制度和報(bào)告匯總整理。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiàng)目組外審核人員 |
任汾香 | 高級(jí)工程師 | 1100000000200721 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
李德興 | 高級(jí)工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fù)責(zé)人 |
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年4月18日 |